![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elektrozahnbürste Modell | Braun Oral-B Triumph 5000 | Philips Diamond Clean HX 9332 | Philips Sonicare Flexcare HX 6932 | Braun Oral-B Pulsonic Slim | Braun Oral-B Profess- ional Care 3000 | Panasonic EW-DL40 | Philips Healty White HX 6730 | Braun Oral-B Profess- ional Care 1000 | EMAG Emmi-dental Profess- ional | Panasonic EW 1031 | Waterpik Sensonic SR-1000E | Philips Sonicare for Kids | Braun Oral-B Advance Power Kids |
Testnote | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Gerät | ca. 103 € | ca. 160 € | ca. 145 € | ca. 53 € | ca. 65 € | ca. 72 € | ca. 75 € | ca. 58 € | ca. 105 € | ca. 40 € | ca. 110 € | ca. 65 € | ca. 27 € |
Ersatz- bürstenkopf | 5,50 € | 6,25 € | 6,25 € | 5,50 € | 5,50 € | 6,99 € | 6,25 € | 6,50 € | 4,50 € | 6,99 € | 7,00 € | 6,25 € | 5,50 € |
![]() |
|||||||||||||
Art der Borstenbewegung | Oszillierend- rotierend und pulsierend | Vibration (Schall) | Vibration (Schall) | Vibration (Schall) | Oszillierend- rotierend und pulsierend | Vibration (Schall) | Vibration (Schall) | Oszillierend- rotierend und pulsierend | Ultraschall | Vibration (Schall) | Vibration (Schall) | Vibration (Schall) | Oszillierend- rotierend |
Bewegungen pro Minute | 40.000 Pulsationen und 8.800 Rotationen | 31.000 Bürsten- kopf- beweg- ungen | 31.000 Bürsten- kopf- beweg- ungen | 27.0000 Vibrationen | 40.000 Pulsationen und 8.800 Rotationen | 31.000 Schwing- ungen | 31.000 Bürsten- kopf- beweg- ungen | 40.000 Pulsationen und 8.800 Rotationen | 96.000.000 Schwing- ungen | 26.000 Schwing- ungen | 30.000 Beweg- ungen | 31.000 Bürsten- kopf- bewe- gungen | 5.600 Rotationen |
Aufsteck- bürsten | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Putzzeitsignal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
inkl. Tasche / Etui | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anzahl der Putzeinstellungen | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Gewicht | 178 g | n/a | n/a | 150 g | n/a | 125 g | n/a | n/a | n/a | 110 g | 204 g | n/a | n/a |
Akkutyp | Ni-Mh | Li-Po | Li-Ion | Ni-Mh | Ni-Mh | Li-Ion | Li-Ion | Ni-Mh | Ni-Mh | Ni-Mh | Ni-Mh | Li-Ion | Ni-Mh |
Garantiezeit | 2 Jahre (auf 3 erweiter- bar) | 2 Jahre (einge- schränkt) | 2 Jahre (einge- schränkt) | 2 Jahre (auf 3 erweiter- bar) | 2 Jahre (auf 3 erweiter- bar) | 2 Jahre | 2 Jahre (einge- schränkt) | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre (einge- schränkt) | 2 Jahre |
Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht |
|
Bei Amazon.de kaufen* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In dieser Vergleichstabelle für elektrische Zahnbürsten habe ich die wichtigsten Informationen der getesteten Produkte detailliert aufgelistet. Hierbei habe ich die Vergleichstabelle mit den elektrischen Zahnbürsten in vier Teilbereiche gegliedert. Zu allererst stehen die wichtigsten Infos der einzelnen elektrischen Zahnbürsten, nämlich der Produktname, sowie das Produktbild und die Testnote, wie gut diese elektrische Zahnbürste meiner Meinung nach abgeschnitten hat.
Der zweite Teil besteht aus einem Preisüberblick des Gerätes und der dazugehörigen Ersatzbürstenköpfe. Die dritte Rubrik setzt sich aus den elementaren Produkteigenschaften, wie z.B. der Art der Borstenbewegung bzw. dem Putzzeitsignal, zusammen. Somit wird schnell verdeutlicht, worin sich die einzelnen elektrischen Zahnbürsten unterscheiden. Im letzten und vierten Teilbereich werden noch gewisse andere Produktinfos aufgelistet wie z.B. ob die elektrische Zahnbürste verschieden eingestellt werden kann oder wie schwer das Gerät ist.